根据《关于举办全省未来教师培训班暨2024年度未来教师职业能力展示活动的通知》精神,2024年5月25日至26日,我厅组织开展了江西省2024年度未来教师职业能力省级展示活动。全省共17所开设师范类专业的高校共推荐105名优秀选手参加省级展示活动。根据选手成绩和校级展示组织情况,拟评选优秀组织奖5个;拟评选一等奖12名、二等奖20名、三等奖32名、优胜奖15名,现予以公示(名单见附件)。
公示期为2024年6月18日至22日。公示期间如有异议,请于2024年6月22日前以电话、电子邮件等形式反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料须署实名并提供有效联系方式。凡匿名和超出期限的异议,不予复核。
(联系人:戴老师,联系电话:0791-88120831,邮箱: 3118745863@qq.com)
附件:江西省2024年度未来教师职业能力省级展示活动结果公示名单
江西省教育厅
2024年6月17日
附件
江西省2024年度未来教师职业能力
省级展示活动结果公示名单
一、优秀组织奖
江西师范大学、赣南师范大学、江西科技师范大学、上饶师范学院、井冈山大学
二、个人奖
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 姓名 | 指导教师 | 拟授奖项 |
1 | 汉语言文学 | 江西师范大学 | 彭楚祺 | 陈志华、肖明华 | 一等奖 |
2 | 汉语言文学 | 江西科技师范大学 | 谢童颖 | 陈玉蓉、徐利英 | 一等奖 |
3 | 数学与应用数学 | 上饶师范学院 | 刘宗旗 | 陈齐荣、肖茂君 | 一等奖 |
4 | 数学与应用数学 | 井冈山大学 | 谢紫萱 | 朱景文 | 一等奖 |
5 | 英语 | 赣南师范大学 | 涂 奕 | 李胜利、姚桂招 | 一等奖 |
6 | 英语 | 江西科技师范大学 | 王若冰 | 胡红霞、崔 奇 | 一等奖 |
7 | 物理学 | 赣南师范大学 | 刘青梅 | 余华军、阳 红 | 一等奖 |
8 | 化学 | 赣南师范大学 | 肖雪晨 | 陈克清 | 一等奖 |
9 | 生物科学 | 江西师范大学 | 袁定平 | 潘 阳、周 艳 | 一等奖 |
10 | 思想政治教育 | 江西师范大学 | 尹力明 | 饶 芬、高红娟 | 一等奖 |
11 | 历史学 | 江西师范大学 | 李 琪 | 赵玉洁、王 翔 | 一等奖 |
12 | 地理科学 | 赣南师范大学 | 高瑞灿 | 李秀娟、马进泽 | 一等奖 |
13 | 汉语言文学 | 江西师范大学 | 张天伊 | 曾 斌 | 二等奖 |
14 | 汉语言文学 | 赣南师范大学 | 夏 天 | 施旭晖、王从华 | 二等奖 |
15 | 汉语言文学 | 江西师范大学 | 胡蕙平 | 黄 鹤、李志梅 | 二等奖 |
16 | 汉语言文学 | 南昌师范学院 | 杨璐莹 | 黄澄华、梅 那 | 二等奖 |
17 | 数学与应用数学 | 江西师范大学 | 罗宏英 | 李 卓、李小玲 | 二等奖 |
18 | 数学与应用数学 | 江西科技师范大学 | 陆崇风 | 余志成、林子植 | 二等奖 |
19 | 数学与应用数学 | 江西师范大学 | 赵雨寒 | 李 卓、漆 奕 | 二等奖 |
20 | 英语 | 江西师范大学 | 刘雨晴 | 叶丽英、钟彩顺 | 二等奖 |
21 | 英语 | 江西师范大学 | 杨诗雨 | 钟彩顺、王 翔 | 二等奖 |
22 | 英语 | 宜春学院 | 丁 琴 | 李慧懿、江莉莉 | 二等奖 |
23 | 物理学 | 江西科技师范大学 | 黄琦云 | 易小杰、李 静 | 二等奖 |
24 | 物理学 | 江西师范大学 | 梁彧涵 | 郭 琴、刘忠民 | 二等奖 |
25 | 化学 | 江西师范大学 | 李梦怡 | 黎泓波、邹昀芹 | 二等奖 |
26 | 化学 | 南昌师范学院 | 吴敏馨 | 周光华、胡美华 | 二等奖 |
27 | 生物科学 | 赣南师范大学 | 游 慧 | 吴笑臣、佟晓楠 | 二等奖 |
28 | 思想政治教育 | 井冈山大学 | 王宏轩 | 毛 丹 | 二等奖 |
29 | 思想政治教育 | 赣南师范大学 | 谢欣怡 | 黄家勇、徐 霞 | 二等奖 |
30 | 历史学 | 江西科技师范大学 | 宗杨哲 | 孔艳晓、张志军 | 二等奖 |
31 | 历史学 | 上饶师范学院 | 林美英 | 张津瑞、张志云 | 二等奖 |
32 | 地理科学 | 江西师范大学 | 王芷嫣 | 陈 洁、徐焰华 | 二等奖 |
33 | 汉语言文学 | 赣南师范大学科技学院 | 刘 洋 | 刘 慧、卢兴华 | 三等奖 |
34 | 汉语言文学 | 南昌应用技术师范学院 | 严璐瑾 | 赵忠山、翁佳慧 | 三等奖 |
35 | 汉语言文学 | 赣南师范大学 | 刘 娟 | 邵克金、施旭辉 | 三等奖 |
36 | 汉语言文学 | 江西师范大学 科学技术学院 | 邱 璇 | 凌 云、吴 斌 | 三等奖 |
37 | 汉语言文学 | 九江学院 | 孙梦薇 | 王 苓、吴雯雯 | 三等奖 |
38 | 汉语言文学 | 上饶师范学院 | 田歆雅 | 邹钱华、毛奇芳 | 三等奖 |
39 | 汉语言文学 | 萍乡学院 | 屈丹丹 | 郭 慧、邓红花 | 三等奖 |
40 | 数学与应用数学 | 宜春学院 | 庞敬文 | 马艳园 | 三等奖 |
41 | 数学与应用数学 | 赣南师范大学 | 刘丽婷 | 徐会林、严水仙 | 三等奖 |
42 | 数学与应用数学 | 九江学院 | 王健平 | 吴 琼、伍亚魁 | 三等奖 |
43 | 数学与应用数学 | 江西师范大学 科学技术学院 | 刘俊鑫 | 熊祥龙、丁 芸 | 三等奖 |
44 | 数学与应用数学 | 萍乡学院 | 陈航晓 | 程丽萍、陆万春 | 三等奖 |
45 | 英语 | 江西师范大学 科学技术学院 | 任紫讯 | 叶伟平、陈绍平 | 三等奖 |
46 | 英语 | 新余学院 | 曾 强 | 李桂玲、罗桂莲 | 三等奖 |
47 | 英语 | 上饶师范学院 | 邬佳怡 | 王晓盼、朱 珺 | 三等奖 |
48 | 英语 | 南昌师范学院 | 刘润萍 | 刘 明、雷雪莲 | 三等奖 |
49 | 英语 | 江西师范大学 | 熊阳春 | 胡皓磊、钟彩顺 | 三等奖 |
50 | 物理学 | 南昌师范学院 | 廖钰菲 | 乐林鹿、赖肖冰 | 三等奖 |
51 | 物理学 | 江西师范大学 | 饶亚男 | 刘忠民、李小玲 | 三等奖 |
52 | 物理学 | 上饶师范学院 | 彭经纬 | 王 霞、章 凯 | 三等奖 |
53 | 化学 | 宜春学院 | 黄山泉 | 杜玉昌、黎鹄志 | 三等奖 |
54 | 化学 | 井冈山大学 | 徐笑笑 | 叶慧贤、肖 彬 | 三等奖 |
55 | 化学 | 江西师范大学 | 董 骞 | 管 华、王 翔 | 三等奖 |
56 | 生物科学 | 江西科技师范大学 | 朱亿豪 | 龚妍春、宋雪琳 | 三等奖 |
57 | 生物科学 | 江西师范大学 | 李 杨 | 潘 阳、胡桂平 | 三等奖 |
58 | 思想政治教育 | 江西科技师范大学 | 艾非凡 | 李海晶、王海丹 | 三等奖 |
59 | 思想政治教育 | 江西师范大学 | 郭雪怡 | 高红娟、李小玲 | 三等奖 |
60 | 思想政治教育 | 上饶师范学院 | 冯培志 | 周春晔、刘素萍 | 三等奖 |
61 | 历史学 | 江西师范大学 | 朱传飞 | 李 江、王 栎 | 三等奖 |
62 | 历史学 | 赣南师范大学科技学院 | 付 丹 | 李云彪、苑桂玲 | 三等奖 |
63 | 地理科学 | 九江学院 | 丛宇佳 | 祝明霞、王文彩 | 三等奖 |
64 | 地理科学 | 江西师范大学 | 胡 萍 | 尧 波、胡启武 | 三等奖 |
65 | 汉语言文学 | 南昌理工学院 | 张聃田 | 熊盈盈、严 煜 | 优胜奖 |
66 | 汉语言文学 | 宜春学院 | 徐 睿 | 高建青、徐 凌 | 优胜奖 |
67 | 汉语言文学 | 南昌师范学院 | 张尹馨 | 余俊宏、俞王毛 | 优胜奖 |
68 | 数学与应用数学 | 南昌师范学院 | 杨 晶 | 潘 腾、孙庆括 | 优胜奖 |
69 | 数学与应用数学 | 江西师范大学 | 谢宇菲 | 李 卓、漆 奕 | 优胜奖 |
70 | 英语 | 东华理工大学 | 万 晓 | 汤 昱、张 璇 | 优胜奖 |
71 | 英语 | 赣南师范大学科技学院 | 熊 欢 | 刘婷婷、杨丽梅 | 优胜奖 |
72 | 物理学 | 江西师范大学 科学技术学院 | 贾安琦 | 江 琳、李 俊 | 优胜奖 |
73 | 物理学 | 宜春学院 | 曹忆文 | 郭景锋、李靖波 | 优胜奖 |
74 | 化学 | 江西科技师范大学 | 赵振江 | 黄庆华、陈红云 | 优胜奖 |
75 | 生物科学 | 南昌师范学院 | 陈 钰 | 罗 雯、刘艳梅 | 优胜奖 |
76 | 思想政治教育 | 南昌应用技术师范学院 | 周惠亭 | 石仁凤、于 轩 | 优胜奖 |
77 | 思想政治教育 | 南昌师范学院 | 周文萱 | 胡 杨、柯梦春 | 优胜奖 |
78 | 历史学 | 萍乡学院 | 刘甜甜 | 丁 婷、邓 翔 | 优胜奖 |
79 | 地理科学 | 宜春学院 | 郭雨薇 | 易清传、李永辉 | 优胜奖 |

.7883aa6.png)
.f98b3de.png)
.435041e.png)